LVT Toolbox · Incoterms® 2020
Incoterms® 2020
Gå gjennom ansvar, risiko og kostnader mellom kjøper og selger.
| Regel | Transportform | Kort fortalt |
|---|---|---|
| EXW | Alle transportformer | Kjøper organiserer mesteparten av transporten fra selgers lokaler |
| FCA | Alle transportformer | Selger leverer til avtalt transportør/sted |
| CPT | Alle transportformer | Selger betaler frakten; risikoen går over tidligere |
| CIP | Alle transportformer | Som CPT med forsikring |
| DAP | Alle transportformer | Selger leverer til avtalt sted, ikke losset |
| DPU | Alle transportformer | Selger leverer og losser |
| DDP | Alle transportformer | Selger har et omfattende ansvar inkludert import |
| FAS | Sjø/innlands vannvei | Gods levert langs skipssiden |
| FOB | Sjø/innlands vannvei | Gods levert om bord |
| CFR | Sjø/innlands vannvei | Selger betaler sjøfrakten |
| CIF | Sjø/innlands vannvei | Som CFR med forsikring |
LVT Spedition
Vil du at LVT skal beregne den konkrete transporten?
Send rute, gods og tidsfrist. Beregningen er veiledende inntil LVT har kontrollert opplysningene.
LVT Spedisjon
Få en løsning – ikke bare en pris.
Start med rute, gods og tidsfrist. Forespørselen er uforpliktende, og vi kommer tilbake med relevante alternativer.
Når plattformen åpner, kan du velge å opprette tilgang og få fremtidige spotpriser raskere.
Spedisjon