LVT Toolbox · Incoterms® 2020
Incoterms® 2020
Få overblik over ansvar, risiko og omkostninger mellem køber og sælger.
| Regel | Transportform | Kort fortalt |
|---|---|---|
| EXW | Alle | Køber organiserer hovedparten fra sælgers sted |
| FCA | Alle | Sælger afleverer til aftalt transportør/sted |
| CPT | Alle | Sælger betaler transport; risiko skifter tidligere |
| CIP | Alle | Som CPT med forsikring |
| DAP | Alle | Sælger leverer til aftalt sted, ikke aflæsset |
| DPU | Alle | Sælger leverer og aflæsser |
| DDP | Alle | Sælger bærer omfattende ansvar inkl. import |
| FAS | Sø | Gods leveres langs skibssiden |
| FOB | Sø | Gods leveres om bord |
| CFR | Sø | Sælger betaler søfragt |
| CIF | Sø | Som CFR med forsikring |
LVT Spedition
Vil du have LVT til at beregne den konkrete transport?
Send rute, gods og deadline. Beregningen er vejledende, indtil LVT har kontrolleret oplysningerne.
LVT Spedition
Få en løsning — ikke bare en pris.
Start med rute, gods og deadline. Forespørgslen er helt uforpligtende, og vi vender tilbage med de relevante muligheder.
Har I allerede en konto i kundeportalen, kan I også bede om priser direkte dér.
SpeditionFå en fragtpris