LVT Toolbox · Maakoodit
Maakoodit
ISO-koodit ja puhelinnumeroiden suuntanumerot LVT:n kuljetusmarkkinoille.
| Maa | ISO | Puhelin |
|---|---|---|
| Tanska | DK | +45 |
| Puola | PL | +48 |
| Tšekki | CZ | +420 |
| Slovakia | SK | +421 |
| Unkari | HU | +36 |
| Romania | RO | +40 |
| Bulgaria | BG | +359 |
| Bosnia ja Hertsegovina | BA | +387 |
| Kreikka | GR | +30 |
| Turkki | TR | +90 |
| Iran | IR | +98 |
| Irak | IQ | +964 |
| Slovenia | SI | +386 |
| Serbia | RS | +381 |
| Kroatia | HR | +385 |
| Viro | EE | +372 |
| Latvia | LV | +371 |
| Pohjois-Makedonia | MK | +389 |
| Montenegro | ME | +382 |
| Albania | AL | +355 |
| Kosovo | XK | +383 |
| Marokko | MA | +212 |
| Liettua | LT | +370 |
| Kazakstan | KZ | +7 |
| Georgia | GE | +995 |
| Armenia | AM | +374 |
| Norja | NO | +47 |
| Ruotsi | SE | +46 |
| Suomi | FI | +358 |
| Saksa | DE | +49 |
| Italia | IT | +39 |
| Espanja | ES | +34 |
| Itävalta | AT | +43 |
| Portugali | PT | +351 |
| Ranska | FR | +33 |
| Sveitsi | CH | +41 |
| Alankomaat | NL | +31 |
| Belgia | BE | +32 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | GB | +44 |
| Irlanti | IE | +353 |
| Malta | MT | +356 |
| Azerbaidžan | AZ | +994 |
| Kirgisia | KG | +996 |
| Moldova | MD | +373 |
| Tadžikistan | TJ | +992 |
| Turkmenistan | TM | +993 |
| Ukraina | UA | +380 |
| Uzbekistan | UZ | +998 |
LVT Spedition
Haluatko, että LVT laskee kyseisen kuljetuksen hinnan?
Lähetä reitti, lasti ja määräaika. Laskelma on suuntaa-antava, kunnes LVT on tarkistanut tiedot.
LVT Freight Forwarding
Saat ratkaisun – et pelkkää hintaa.
Aloita reitistä, lastista ja määräajasta. Tiedustelu on sitomaton, ja palaamme asiaan sopivilla vaihtoehdoilla.
Kun alusta avautuu, voit luoda tunnuksen ja saada jatkossa spot-hinnat nopeammin.
Huolinta