LVT Toolbox · Landkoder
Landkoder
ISO-koder og telefonprefikser for LVTs transportmarkeder.
| Land | ISO | Telefon |
|---|---|---|
| Danmark | DK | +45 |
| Polen | PL | +48 |
| Tsjekkia | CZ | +420 |
| Slovakia | SK | +421 |
| Ungarn | HU | +36 |
| Romania | RO | +40 |
| Bulgaria | BG | +359 |
| Bosnia-Hercegovina | BA | +387 |
| Hellas | GR | +30 |
| Türkiye | TR | +90 |
| Iran | IR | +98 |
| Irak | IQ | +964 |
| Slovenia | SI | +386 |
| Serbia | RS | +381 |
| Kroatia | HR | +385 |
| Estland | EE | +372 |
| Latvia | LV | +371 |
| Nord-Makedonia | MK | +389 |
| Montenegro | ME | +382 |
| Albania | AL | +355 |
| Kosovo | XK | +383 |
| Marokko | MA | +212 |
| Litauen | LT | +370 |
| Kasakhstan | KZ | +7 |
| Georgia | GE | +995 |
| Armenia | AM | +374 |
| Norge | NO | +47 |
| Sverige | SE | +46 |
| Finland | FI | +358 |
| Tyskland | DE | +49 |
| Italia | IT | +39 |
| Spania | ES | +34 |
| Østerrike | AT | +43 |
| Portugal | PT | +351 |
| Frankrike | FR | +33 |
| Sveits | CH | +41 |
| Nederland | NL | +31 |
| Belgia | BE | +32 |
| Storbritannia | GB | +44 |
| Irland | IE | +353 |
| Malta | MT | +356 |
| Aserbajdsjan | AZ | +994 |
| Kirgisistan | KG | +996 |
| Moldova | MD | +373 |
| Tadsjikistan | TJ | +992 |
| Turkmenistan | TM | +993 |
| Ukraina | UA | +380 |
| Usbekistan | UZ | +998 |
LVT Spedition
Vil du at LVT skal beregne den konkrete transporten?
Send rute, gods og tidsfrist. Beregningen er veiledende inntil LVT har kontrollert opplysningene.
LVT Spedisjon
Få en løsning – ikke bare en pris.
Start med rute, gods og tidsfrist. Forespørselen er uforpliktende, og vi kommer tilbake med relevante alternativer.
Når plattformen åpner, kan du velge å opprette tilgang og få fremtidige spotpriser raskere.
Spedisjon